"));
备注:1 .未知名尸体,由公安机关办案单位或辖区公安派出所进行调查,并签发和开具《居民死亡医学证明(推断)书》。
2 .死亡性质判断由公安部门完成,经调查,若排除非正死亡,需出具“公安部门涉尸事(案)件调查表"给报警人。
殡葬部门在接运遗体时收取死亡证第四联或者《遗体交接登记表》作为遗体接运凭证。
湛江市各县市区《居民死亡医学证明(推断书)》办理医疗机构
湛江市赤坎区《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 湛江中心人民医院 | 13590057451 |
2 | 湛江市妇幼保健院 | 13729065330 |
3 | 湛江市第一中医医院 | 18933799090 |
4 | 赤坎中医院 | 0759-8208958 |
5 | 赤坎区人民医院 | 15975912000 |
6 | 湛江骨科医院 | 0759-3136323 |
7 | 赤坎区南桥街道社区卫生服务中心 | 18022670485 |
8 | 赤坎区民主街道社区卫生服务中心 | 19126603902 |
9 | 赤坎区调顺街道社区卫生服务中心 | 18022621013 |
10 | 赤坎区寸金街道社区卫生服务中心 | 18824780872 |
11 | 赤坎区北桥街道社区卫生服务中心 | 19126400127 |
12 | 赤坎区沙湾街道社区卫生服务中心 | 19126603910 |
13 | 赤坎区中山街道社区卫生服务中心 | 18902571196 |
14 | 赤坎区中华街道社区卫生服务中心 | 18902571537 |
湛江市霞山区《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 广东医科大学附属医院 | 0759-2387622 |
2 | 广东医科大学附属第二医院 | 13632382012 |
3 | 湛江市霞山妇幼保健院 | 18934043328 |
4 | 广东省农垦中心医院 | 0759-2633600 |
5 | 湛江市第四人民医院 | 15361919066 |
6 | 湛江市第三人民医院 | 0759-2352501 |
7 | 湛江市第二中医医院 | 13828297799 |
8 | 湛江市港区人民医院 | 13902505303 |
9 | 湛江市霞山骨伤科医院 | 0759-2080880 |
10 | 湛江好好医院 | 13413678703 |
11 | 湛江南粤康复医院 | 0759-2928785 |
12 | 霞山区海滨街道社区卫生服务中心 | 13928661525 |
13 | 霞山区新园街道社区卫生服务中心 | 13702878296 |
14 | 霞山区建设街道社区卫生服务中心 | 18148811045 |
15 | 霞山区海头街道社区卫生服务中心 | 0759-2303120 |
16 | 霞山区工农街道办社区卫生服务中心 | 18934043328 |
17 | 霞山区解放街道社区卫生服务中心 | 19126693374 |
18 | 霞山区爱国街道社区卫生服务中心 | 19126693374 |
19 | 霞山区东新街道社区卫生服务中心 | 0759-3618052 |
20 | 霞山区友谊街道社区卫生服务中心 | 13902505303 |
21 | 霞山区新兴街道社区卫生服务中心 | 0759-2303120 |
湛江市麻章区《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 麻章区麻章镇卫生院 | 0759-3713120 |
2 | 麻章区湖光镇卫生院 | 0759-2800337 |
3 | 麻章区太平镇卫生院 | 0759-2866050 |
4 | 广东省湖光农场医院 | 0759-2843326 |
湛江市坡头区《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 湛江市坡头区人民医院 | 0759-3822989 |
2 | 湛江南油医院 | 0759-3954120/3900120 |
3 | 坡头区乾塘镇卫生院 | 0759-3879711 |
4 | 坡头区南三镇卫生院 | 0759-3928120 |
5 | 坡头区龙头镇中心卫生院 | 0759-3838906 |
6 | 坡头区官渡镇卫生院 | 0759-3826232 |
7 | 坡头区南调街道社区卫生服务中心 | 0759-3587709 |
8 | 坡头区麻斜街道社区卫生服务中心 | 0759-3984120 |
湛江市开发区《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 解放军南部战区海军第一医院 | 18665754320 |
2 | 湛江滨海医院 | 0759-3639251 |
3 | 湛江开发区仁瑞医院 | 0759-2976120 |
4 | 湛江岭南骨科医院 | 0759-2829936 |
5 | 开发区民安社区卫生服务中心 | 0759-2978120 |
6 | 开发区硇洲卫生院 | 0759-2909154 |
7 | 开发区东山社区卫生服务中心 | 0759-2965632 |
8 | 开发区东简社区卫生服务中心 | 0759-2920120 |
9 | 开发区泉庄街道社区卫生服务中心 | 13542038308 |
10 | 开发区乐华街道社区卫生服务中心 | 13542038308 |
湛江市吴川市《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 吴川市人民医院 | 18826680251 |
2 | 吴川市妇幼保健计划生育服务中心 | 15816022367 |
3 | 湛江西南医院 | 15015645670 |
4 | 吴川市浅水镇卫生院 | 13432815007/13824801711 |
5 | 吴川市梅录社区卫生服务中心 | 13702683259 |
6 | 吴川市兰石镇卫生院 | 15766719823 |
7 | 吴川市黄坡镇中心卫生院 | 13590060009 |
8 | 吴川市黄坡镇第二卫生院 | 15975914320/13790971888 |
9 | 吴川市海滨街道社区卫生服务中心 | 13169115184 |
10 | 吴川市大山江社区卫生服务中心 | 13827106602/18344531405/18307591582 |
11 | 吴川市博铺社区卫生服务中心 | 13420196881 |
12 | 吴川市振文镇卫生院 | 15622904284 |
13 | 吴川市长岐镇中心卫生院 | 15767625212/13046228318 |
14 | 吴川市樟铺镇卫生院 | 18927638326 |
15 | 吴川市吴阳镇卫生院 | 13553677643 |
16 | 吴川市王村港卫生院 | 15016489756 |
17 | 吴川市塘缀镇中心卫生院 | 13763046304 |
18 | 吴川市塘缀镇第二卫生院 | 18319153337 |
19 | 吴川市塘尾社区卫生服务中心 | 13729100062 |
20 | 吴川市覃巴镇卫生院 | 13380909348 |
湛江市廉江市《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 廉江市人民医院 | 0759-6622444 |
2 | 廉江市中医院 | 0759-6623229 |
3 | 廉江市妇幼保健院 | 18320304868/13432816073 |
4 | 廉江仁徤医院 | 0759-6800120 |
5 | 廉江青平华仁医院 | 0759-6303120 |
6 | 廉江康福医院 | 0759-6677220 |
7 | 廉江金山泰华医院 | 0759-6799120 |
8 | 廉江横山惠民医院 | 0759-6793120 |
9 | 廉江合力医院 | 0759-6666131 |
10 | 廉江飞帆医院 | 0759-6257120 |
11 | 廉江车板仁爱医院 | 0759-6377120 |
12 | 廉江博雅医院 | 0759-6522271 |
13 | 湛江安辰精神病医院 | 0759-6362120 |
14 | 湛江农垦第三医院 | 0759-6240120 |
15 | 廉江市罗州街道社区卫生服务中心 | 18900814281 |
16 | 廉江市城南社区服务中心 | 19126605992 |
17 | 廉江市城北街道社区卫生服务中心 | 0759-6684999 |
18 | 廉江市良垌镇第三卫生院 | 0759-6994020 |
19 | 廉江市良垌卫生院 | 0759-6962420 |
20 | 廉江市吉水卫生院 | 0759-6968120 |
21 | 廉江市横山卫生院 | 0759-6798170 |
22 | 廉江市河唇卫生院 | 0759-6451012 |
23 | 廉江市和寮卫生院 | 0759-6102034 |
24 | 廉江市高桥卫生院 | 0759-6366120 |
25 | 廉江市车板卫生院 | 0759-6375207 |
26 | 廉江市安铺中心卫生院 | 0759-6852012 |
27 | 廉江市青平中心卫生院 | 0759-6300120 |
28 | 廉江市长山卫生院 | 0759-6170120 |
29 | 廉江市营仔卫生院 | 0759-6732120 |
30 | 廉江市雅塘卫生院 | 0759-6293120 |
31 | 廉江市新民卫生院 | 0759-6748581 |
32 | 廉江市塘蓬卫生院 | 0759-6168120/0759-6145893 |
33 | 廉江市石岭中心卫生院 | 0759-6255275 |
34 | 廉江市石岭镇第二卫生院 | 0759-6230192 |
35 | 廉江市石颈镇卫生院 | 0759-6525120 |
36 | 廉江市石角卫生院 | 0759-6404085 |
37 | 廉江市石城卫生院 | 0759-6621120 |
38 | 广东长山农场医院 | 0759-6172120 |
39 | 广东省红江农场医院 | 0759-6314002 |
40 | 广东晨光农场医院 | 0759-6798926 |
41 | 广东省黎明农场医院 | 0759-6935120 |
42 | 广东省红湖农场医院 | 0759-6490243 |
湛江市雷州市《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 雷州市人民医院 | 0759-8662096 |
2 | 雷州市中医医院 | 0759-8816903 |
3 | 雷州市妇幼保健院 | 0759-8809866 |
4 | 广东省湛江农垦第二医院 | 18344069929 |
5 | 雷州仁康医院 | 18339929023 |
6 | 雷州骨科医院 | 0759-8783038 |
7 | 雷州市企水卫生院 | 15816011128 |
8 | 雷州市南兴中心卫生院 | 18125911266 |
9 | 雷州市龙门卫生院 | 0759-8530120 |
10 | 雷州市雷高卫生院 | 13670971123 |
11 | 雷州市雷城社区服务中心 | 13692399631 |
12 | 雷州市客路卫生院 | 13543552525 |
13 | 雷州市纪家中心卫生院 | 18875961132 |
14 | 雷州市附城卫生院 | 18022682699 |
15 | 雷州市东里卫生院 | 0759-8968091 |
16 | 雷州市调风卫生院 | 0759-8946233 |
17 | 雷州市北和卫生院 | 19903026189 |
18 | 雷州市白沙卫生院 | 13542099799 |
19 | 雷州市英利中心卫生院 | 13543503868 |
20 | 雷州市杨家卫生院 | 0759-8225703 |
21 | 雷州市新城社区卫生服务中心 | 19903028075 |
22 | 雷州市西湖社区卫生服务中心 | 0759-8830738 |
23 | 雷州市乌石卫生院 | 19903026931 |
24 | 雷州市唐家卫生院 | 15816030303 |
25 | 雷州市覃斗卫生院 | 17322815693 |
26 | 雷州市覃斗第二卫生院 | 0759-8640998 |
27 | 雷州市松竹卫生院 | 0759-8431858 |
28 | 雷州市沈塘卫生院 | 0759-8128120 |
29 | 雷州市丰收公司南光分院 | 0759-8920120 |
30 | 雷州市丰收糖业发展有限公司医院 | 0759-8951312 |
31 | 雷州市国营幸福农场医院 | 0759-8508077 |
32 | 雷州市国营火炬农场医院 | 0759-8503156 |
33 | 雷州市国营东方红农场医院 | 0759-8678383 |
34 | 雷州市东方剑麻集团公司金星医院 | 0759-8500120 |
湛江市徐闻县《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 徐闻县人民医院 | 0759-4852528 |
2 | 徐闻县中医院 | 0759-4911165 |
3 | 徐闻县妇幼保健院 | 0759-4852581 |
4 | 徐闻县第二人民医院 | 18814268995 |
5 | 徐闻县华海医院勇士分院 | 0759-4138119 |
6 | 徐闻县徐城街道办社区卫生服务中心 | 15218242526 |
7 | 徐闻县新寮卫生院 | 0759-4296869 |
8 | 徐闻县下洋卫生院 | 0759-4369266 |
9 | 徐闻县下桥卫生院 | 0759-4112820 |
10 | 徐闻县曲界卫生院 | 13659781083 |
11 | 徐闻县西连卫生院 | 0759-4579130 |
12 | 徐闻县前山中心卫生院 | 15766572113 |
13 | 徐闻县迈陈中心卫生院 | 0759-4527343 |
14 | 徐闻县龙塘卫生院 | 0759-4602672/13536415609 |
15 | 徐闻县锦和中心卫生院 | 0759-4258977/18718201696 |
16 | 徐闻县锦和第二卫生院 | 0759-4273333/13553508090 |
17 | 徐闻县角尾卫生院 | 0759-4580117 |
18 | 徐闻县和安卫生院 | 13827170830 |
19 | 徐闻县海安卫生院 | 13729114577 |
20 | 徐闻县城北卫生院 | 0759-4868120 |
21 | 徐闻县下桥南华农场医院 | 0759-4175703 |
22 | 徐闻县下桥五一农场医院 | 0759-4121724 |
23 | 徐闻县曲界友好农场医院 | 0759-4326120 |
24 | 徐闻县曲界华海糖业有限公司医院 | 0759-4303120 |
25 | 徐闻县龙塘红星农场医院 | 0759-4329274 |
湛江市遂溪县《死亡医学证明书(推断书)》签发医疗卫生机构一览表
序号 | 医疗机构名称 | 24小时值班电话 |
1 | 遂溪县人民医院 | 18024980132 |
2 | 遂溪县中医院 | 13659719199/18900818008 |
3 | 遂溪县妇幼保健院 | 0759-7761203/188294309 |
4 | 遂溪县岭北镇卫生院 | 0759-79070984 |
5 | 遂溪县乐民镇卫生院 | 0759-7533920 |
6 | 遂溪县界炮镇卫生院 | 0759-7357381 |
7 | 遂溪县江洪镇卫生院 | 0759-7598137 |
8 | 遂溪县建新镇卫生院 | 0759-7928145 |
9 | 遂溪县黄略镇卫生院 | 135363938974 |
10 | 遂溪县河头镇中心卫生院 | 0759-7578026 |
11 | 遂溪县港门镇卫生院 | 0759-7504022 |
12 | 遂溪县城月镇中心卫生院 | 0759-7881287 |
13 | 遂溪县草潭镇卫生院 | 0759-7157041 |
14 | 遂溪县北坡镇卫生院 | 0759-7171180 |
15 | 遂溪县洋青镇卫生院 | 0759-7248913 |
16 | 遂溪县杨柑镇中心卫生院 | 0759-7322199 |
17 | 遂溪县乌塘镇卫生院 | 0759-7290055 |
18 | 遂溪县遂城镇卫生院 | 0759-7775120 |
19 | 广东省广前糖业发展有限公司医院 | 0759-7870918 |
20 | 广东省广前糖业发展有限公司平原医院 | 0759-7173034/13729167075 |
21 | 遂溪祥和医院 | 0759-7733120 |